1月份70个大中城市房价同比下降0.9%
2010-03-04 09:09:46 · 40次点击
新浪财经讯 2月12日上午,国家发展改革委网站公布统计数据显示,2009年1月份全国70个大中城市房屋销售价格同比下降0.9%。
调查显示,1月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比下降0.9%,降幅比12月扩大0.5个百分点;环比下降0.2%。
一、新建住房销售价格同比下降1.4%,降幅比12月扩大0.6个百分点;环比下降0.3%。其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比下降1.0%,降幅比12月扩大0.6个百分点;环比下降0.3%。
分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.4%,环比下降0.1%。普通商品住房销售价格同比下降1.5%,环比下降0.4%;高档商品住房销售价格同比下降2.0%,环比下降0.5%。
分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有42个,其中涨幅较大的主要城市包括:银川8.8%、西宁4.8%、乌鲁木齐4.1%、兰州3.9%和海口3.7%等;同比价格下降的城市有28个,主要城市包括:深圳-16.5%、广州-9.0%、厦门-5.6%、南京-5.2%和昆明-3.9%等。环比价格上涨的城市有10个,涨幅均在0.1%-0.4%之间,主要城市包括:广州0.3%、宁波、长沙和兰州均为0.1%;环比价格下降的城市有44个,主要城市包括:厦门-2.6%、昆明-1.9%、贵阳-1.5%、哈尔滨-1.4%和重庆-1.1%等。
二、二手住房销售价格同比下降0.3%,降幅比12月扩大0.2个百分点;环比下降0.1%。分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有37个,其中涨幅较大的主要城市包括:南宁11.1%、西宁6.3%、哈尔滨和呼和浩特均为6.2%、长春4.6%等;同比价格下降的城市有32个,主要城市包括:深圳-18.4%、厦门-6.7%、广州-3.2%、乌鲁木齐-2.5%和青岛-2.0%等。环比价格上涨的城市有15个,主要城市包括:哈尔滨1.5%、南宁0.4%、天津、成都和重庆均为0.2%等;环比价格下降的城市有40个,主要城市包括:沈阳-1.9%、昆明和太原均为-1.6%、南昌-1.4%和石家庄-1.3%等。
三、新建非住宅销售价格同比上涨0.2%,涨幅比12月低0.6个百分点;环比上涨0.1%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨1.2%,环比下降0.1%;商业营业用房销售价格同比持平,环比上涨0.3%。
2009年1月份70个大中城市房屋销售价格指数
地 区 | 房屋销售价格指数 | | ||||||
新建住房价格指数 | 90平方米及以下新建住房价格指数 | 二手住房价格指数 | ||||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全 国 | 99.1 | 99.8 | 98.6 | 99.7 | 99.0 | 99.7 | 99.7 | 99.9 |
北 京 | 99.8 | 99.8 | 100.4 | 99.9 | 101.3 | 100.0 | 98.3 | 99.9 |
天 津 | 101.9 | 99.9 | 102.0 | 99.7 | 102.9 | 99.7 | 101.7 | 100.2 |
石 家 庄 | 99.1 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 99.2 | 100.0 | 98.0 | 98.7 |
太 原 | 102.8 | 99.3 | 103.2 | 99.6 | 105.0 | 99.0 | 102.4 | 98.4 |
呼和浩特 | 100.2 | 99.6 | 99.1 | 99.5 | 98.6 | 100.0 | 106.2 | 100.0 |
沈 阳 | 100.9 | 99.2 | 101.8 | 99.9 | 101.9 | 99.9 | 98.6 | 98.1 |
大 连 | 101.1 | 99.9 | 101.7 | 99.8 | 100.6 | 99.2 | 100.6 | 99.8 |
长 春 | 102.1 | 99.5 | 102.1 | 99.1 | 101.6 | 98.8 | 104.6 | 100.0 |
哈 尔 滨 | 102.1 | 99.9 | 99.8 | 98.6 | 100.3 | 100.6 | 106.2 | 101.5 |
上 海 | 97.7 | 99.8 | 97.3 | 99.9 | 97.4 | 99.6 | 98.0 | 99.8 |
南 京 | 96.4 | 99.9 | 94.8 | 99.9 | 88.5 | 100.0 | 98.1 | 100.0 |
杭 州 | 99.9 | 99.9 | 100.3 | 99.9 | 98.6 | 99.7 | 99.3 | 99.9 |
宁 波 | 100.5 | 100.0 | 102.4 | 100.1 | 100.9 | 100.0 | 99.5 | 100.0 |
合 肥 | 99.6 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 96.5 | 99.7 | 100.5 | 99.8 |
福 州 | 99.7 | 100.1 | 98.4 | 100.0 | 99.4 | 100.1 | 100.9 | 100.1 |
厦 门 | 95.4 | 98.6 | 94.4 | 97.4 | 92.1 | 93.8 | 93.3 | 99.6 |
南 昌 | 101.0 | 99.1 | 100.6 | 99.0 | 97.4 | 99.4 | 99.8 | 98.6 |
济 南 | 102.3 | 99.6 | 101.7 | 99.5 | 99.8 | 98.7 | 103.8 | 100.0 |
青 岛 | 99.8 | 99.3 | 100.9 | 99.1 | 96.8 | 98.1 | 98.0 | 99.4 |
郑 州 | 101.3 | 100.0 | 101.5 | 100.0 | 101.9 | 100.1 | 101.3 | 100.1 |
武 汉 | 98.3 | 99.6 | 98.1 | 99.4 | 97.9 | 99.9 | 98.7 | 99.7 |
长 沙 | 99.2 | 100.0 | 99.1 | 100.1 | 100.0 | 100.7 | 98.9 | 99.9 |
广 州 | 95.9 | 100.3 | 91.0 | 100.3 | 89.6 | 100.5 | 96.8 | 100.0 |
深 圳 | 83.7 | 99.6 | 83.5 | 99.8 | 87.2 | 99.4 | 81.6 | 99.3 |
南 宁 | 100.5 | 99.7 | 98.3 | 99.5 | 95.7 | 99.6 | 111.1 | 100.4 |
海 口 | 103.1 | 99.7 | 103.7 | 99.9 | 100.3 | 99.9 | 102.5 | 99.3 |
重 庆 | 97.1 | 99.2 | 96.7 | 98.9 | 96.2 | 99.5 | 98.5 | 100.2 |
成 都 | 97.2 | 99.8 | 96.4 | 99.6 | 96.2 | 99.5 | 99.6 | 100.2 |
贵 阳 | 103.2 | 99.1 | 103.4 | 98.5 | 102.0 | 97.6 | 100.6 | 99.3 |
昆 明 | 97.8 | 98.6 | 96.1 | 98.1 | 95.9 | 98.0 | 101.5 | 98.4 |
西 安 | 101.3 | 99.3 | 101.0 | 99.2 | 103.7 | 99.7 | 100.7 | 98.8 |
兰 州 | 103.8 | 100.0 | 103.9 | 100.1 | 108.0 | 100.0 | 104.0 | 99.0 |
西 宁 | 104.6 | 100.0 | 104.8 | 100.0 | 102.1 | 100.0 | 106.3 | 100.0 |
银 川 | 108.0 | 100.0 | 108.8 | 100.0 | 110.5 | 100.0 | 104.0 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 102.8 | 100.0 | 104.1 | 100.0 | 102.1 | 100.0 | 97.5 | 100.0 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |
2009年1月份70个大中城市房屋销售价格指数 续表
地 区 | 房屋销售价格指数 | | ||||||
新建住房价格指数 | 90平方米及以下新建住房价格指数 | 二手住房价格指数 | ||||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
唐 山 | 101.2 | 99.0 | 101.9 | 99.4 | 100.7 | 99.0 | 99.2 | 97.9 |
秦 皇 岛 | 101.0 | 100.0 | 100.5 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 102.0 | 100.0 |
包 头 | 100.8 | 100.0 | 101.2 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 99.1 | 100.0 |
丹 东 | 101.1 | 98.0 | 101.0 | 96.8 | 100.5 | 99.5 | 102.2 | 99.2 |
锦 州 | 102.0 | 99.9 | 103.5 | 100.1 | 102.4 | 100.1 | 101.3 | 100.0 |
吉 林 | 96.7 | 97.3 | 97.5 | 97.6 | 98.2 | 97.6 | 95.0 | 97.1 |
牡 丹 江 | 102.8 | 100.0 | 103.1 | 100.0 | 103.5 | 100.2 | 102.5 | 100.0 |
无 锡 | 99.9 | 99.8 | 99.0 | 99.6 | 96.3 | 98.8 | 101.9 | 100.0 |
扬 州 | 100.7 | 99.9 | 100.9 | 99.9 | 99.5 | 99.8 | 99.0 | 98.7 |
徐 州 | 98.7 | 99.8 | 97.8 | 99.8 | 97.6 | 100.0 | 101.1 | 99.8 |
温 州 | 100.0 | 99.4 | 105.8 | 98.5 | 106.4 | 100.0 | 96.4 | 99.7 |
金 华 | 104.3 | 100.0 | 106.4 | 100.0 | 104.8 | 100.0 | 102.6 | 100.1 |
蚌 埠 | 100.3 | 99.3 | 101.0 | 99.9 | 102.6 | 100.0 | 100.9 | 99.6 |
安 庆 | 103.3 | 99.9 | 104.2 | 99.9 | 101.8 | 99.8 | 103.3 | 99.9 |
泉 州 | 99.1 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 98.8 | 99.2 | 97.8 | 99.7 |
九 江 | 102.2 | 99.9 | 101.3 | 100.1 | 97.2 | 100.0 | 101.9 | 99.5 |
赣 州 | 100.2 | 100.0 | 100.9 | 100.2 | 98.1 | 100.3 | 99.3 | 99.8 |
烟 台 | 104.3 | 100.2 | 104.4 | 100.1 | 102.0 | 99.8 | 104.1 | 100.4 |
济 宁 | 103.9 | 98.5 | 105.9 | 98.6 | 104.2 | 98.0 | 101.8 | 99.0 |
洛 阳 | 102.4 | 100.3 | 102.5 | 100.0 | 102.8 | 100.2 | 102.4 | 100.9 |
平 顶 山 | 103.2 | 100.0 | 103.4 | 100.0 | 103.6 | 100.0 | 103.1 | 100.1 |
宜 昌 | 101.7 | 100.0 | 101.9 | 100.0 | 101.0 | 100.3 | 99.8 | 100.0 |
襄 樊 | 103.6 | 100.1 | 102.8 | 100.0 | 106.5 | 100.0 | 105.2 | 100.2 |
岳 阳 | 95.5 | 99.6 | 96.9 | 99.8 | 98.3 | 100.6 | 94.3 | 99.0 |
常 德 | 99.0 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 100.8 | 99.6 | 100.0 | 100.3 |
惠 州 | 98.1 | 99.4 | 97.6 | 99.5 | 97.2 | 99.4 | 98.5 | 99.3 |
湛 江 | 101.3 | 99.4 | 101.4 | 99.8 | 102.6 | 99.4 | 101.2 | 98.8 |
韶 关 | 101.3 | 99.9 | 102.4 | 99.9 | 100.6 | 100.0 | 98.0 | 99.9 |
桂 林 | 96.1 | 99.9 | 94.6 | 100.1 | 98.9 | 99.7 | 97.8 | 99.3 |
北 海 | 104.1 | 100.0 | 106.4 | 100.0 | 107.2 | 99.8 | 103.0 | 100.0 |
三 亚 | 106.8 | 100.0 | 104.2 | 99.8 | 105.5 | 100.0 | 115.3 | 100.4 |
泸 州 | 99.2 | 99.7 | 98.8 | 99.4 | 98.3 | 98.9 | 98.2 | 99.3 |
南 充 | 96.5 | 99.7 | 95.1 | 99.5 | 95.1 | 98.9 | 96.7 | 99.9 |
遵 义 | 99.8 | 99.7 | 99.2 | 99.6 | 102.2 | 99.4 | 105.4 | 100.6 |
大 理 | 99.6 | 100.1 | 99.6 | 100.4 | 79.8 | 98.6 | 99.3 | 98.6 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |