半年报现金及现金等价物余额前20名
2010-03-04 09:00:55 · 39次点击
证券简称 | 期末现金及现金等价物余额 | 归属母公司股东的净利润 (单位:万元 ) |
中信证券 | 10647722 | 382666 |
中国平安 | 10087900 | 434700 |
海通证券 | 6556459 | 245257 |
万科A | 2688042 | 252439 |
中国船舶 | 1558824 | 120016 |
宏源证券 | 1291844 | 52151 |
中兴通讯 | 1207684 | 78336 |
国元证券 | 1120437 | 46148 |
上海电气 | 1079108 | 140959 |
东北证券 | 947413 | 47641 |
中煤能源 | 915689 | 353121 |
首开股份 | 868495 | 32026 |
招商地产 | 856169 | 48684 |
金融街 | 826565 | 75525 |
金钼股份 | 788624 | 20125 |
贵州茅台 | 779580 | 279027 |
马钢股份 | 738635 | -79542 |
中国南车 | 731577 | 62633 |
中材国际 | 698487 | 31686 |
西南证券 | 654877 | 43063 |
    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
最新文章
资讯