西安公布246职位工资指导价 工程技术年均33713元
首页 > 资讯 > 陕西

西安公布246职位工资指导价 工程技术年均33713元

2010-03-04 09:11:25  ·   49次点击

本报讯 (记者崔晓刚 成智) 快看看你的工资指导价位是多少!昨天,西安市劳动和社会保障局在其网站上发布了西安市2009年劳动力市场246个代表性职位的工资指导价位,供用人单位和劳动者参考。

  劳动力市场工资指导价位制度,是政府指导企业利用劳动力工资价格信息合理进行工资分配的工资宏观调控制度之一。

今年,市劳动和社会保障局以300余户2008年生产经营正常、独立核算的企业为调查单位,对其2万多名在岗职工2008年工资总额情况(以国家统计局颁布的工资总额口径为准)进行统计、整理、分析后,确定了246个有代表性的职位工资指导价位。

  这246个职位涉及管理、工程、技术、卫生、金融、行政、安保、邮政、保险、餐饮、仓储等众多行业,指导价位按照高、中、低和平均数4个价位发布,供企业根据自身情况选择参考。

  如企业负责人高位数170385元/年,中位数 34482元/年,低位数14371元/年,平均数49564元/年;工程技术人员的指导价位为高位数85202元/年、中位数27026元/年、低位数12961元/年、平均数33713元/年,电子、铁路、水利工程技术人员的指导价位是其中的佼佼者。

  一些人们熟悉的职位指导价位平均数如下:银行储蓄员平均数为52953元/年,保险推销员平均数为64605元/年,餐厅服务员平均数为13710元/年,保洁员平均数为14915元/年,汽车驾驶员平均数24918元/年,简单体力劳动工平均数18336元/年。

  据介绍,工资指导价位有利于引导企业合理进行工资分配,为劳动力供求双方协商确定工资水平提供比较客观的市场参考标准,为企业开展工资集体协商提供参考依据。

    点击下一页,看看您的年薪是否与指导价相符

看看下表 您的年薪是否与指导价相符

  西安市2009年部分职位工资指导价位

  (单位:元/年)

  工种 高位数 低位数 平均数

  单位负责人 170385 14380 49509

  企业负责人 170385 14371 49564

  企业董事 280881 17409 70437

  企业经理(厂长) 245214 17274 67768

  生产或经营经理 159283 14777 50010

  财务经理 151694 15648 47967

  行政经理 146881 16487 49306

  人事经理 124986 14508 41170

  销售和营销经理 128340 12288 37422

  广告和公关经理 87652 11929 33773

  采购经理 87240 15393 38289

  研究和开发经理 181789 17169 60790

  餐厅经理 45522 13774 27064

  客房经理 49920 13173 25591

  专业、技术人员 84458 12051 33550

  工程技术人员 85202 12961 33713

  地质勘探工程技术人员 31615 16550 22330

  测绘工程技术人员 41390 19094 25645

  矿山工程技术人员 49702 14244 23772

  石油工程技术人员 46211 33897 39717

  冶金工程技术人员 26435 15515 21165

  化工工程技术人员 53039 14512 26827

  医药工程技术人员 124915 13952 33171

  机械工程技术人员 85684 15160 36277

  机械设计工程技术人员 80099 14723 37502

  机械制造工程技术人员 71308 12254 29194

  仪器仪表工程技术人员 49855 10851 24424

  设备工程技术人员 50427 11233 28969

  其他机械工程技术人员 50792 11790 22966

  兵器工程技术人员 98294 17150 39706

  航空工程技术人员 80443 21681 41253

  电子工程技术人员 149129 25025 51009

  电子元器件工程技术人员 42307 15495 25787

  雷达系统工程技术人员 61596 21971 39572

  电子仪器与测量工程技术人员 30780 12960 20597

  通信工程技术人员 81167 15000 34345

  计算机与应用工程技术人员 91247 11584 33022

  计算机硬件技术人员 68355 13159 42980

  计算机软件技术人员 52960 8376 23036

  计算机网络技术人员 87821 10913 29813

  计算机系统分析技术人员 54479 21796 35422

  其他计算机与应用工程技术人员 46311 12513 33978

  电气工程技术人员 98806 18241 46068

  电力工程技术人员 96944 10498 31781

  交通工程技术人员 41248 13278 28238

  汽车运用工程技术人员 36667 18671 25480

  水上交通工程技术人员 17854 12600 15285

  民用航空工程技术人员 43317 26267 32596

  铁路工程技术人员 93313 47889 69309

  建筑工程技术人员 48200 12831 26084

  建材工程技术人员 33528 11400 23887

  水利工程技术人员 154864 36021 86229

  纺织工程技术人员 45338 9336 23951

  食品工程技术人员 52048 12685 21749

  环境保护工程技术人员 89190 20921 42175

  安全工程技术人员 85900 16596 35414

  标准化、计量、质量工程技术人员 98080 9801 36022

  其他工程技术人员 61758 13235 29643

  卫生专业技术人员 40834 10438 21559

  药剂人员 30892 10320 15785

  医疗技术人员 39700 11939 26787

  护理人员 42780 11283 24697

  经济业务人员 62569 11124 26510

  经济计划人员 80981 15214 36441

  统计人员 46815 11846 21889

  会计人员 61904 10947 26846

  出纳 38801 9618 19198

  资产评估人员 42779 19440 32079

  审计人员 59373 11630 26498

  国际商务人员 91386 18000 43229

  报关员 45581 15700 29710

  房地产开发业务人员 54031 13265 32389

  不动产销售员 65880 13260 34874

  其他经济业务人员 61286 11541 29493

  金融业务人员 122000 23165 56061

  银行清算员 59580 31370 42412

  银行信贷员 129256 39141 72431

  银行国外业务员 71662 20454 55447

  银行信托业务员 78564 47202 61958

  银行信用卡业务员 71160 60276 67099

  银行储蓄员 79056 31473 52953

  其他银行业务人员 91224 34836 53989

  保险推销员 136016 15140 64605

  保险理赔员 56131 17014 39084

  其他保险业务人员 102862 18129 44938

  其他证券业务人员 329937 13650 137974

  其他金融业务人员 56920 11411 34957

  文学艺术工作人员 31273 13267 17265

  广告设计人员 31273 13660 17368

  新闻出版文化工作者 86964 11456 29679

  文字编辑 33133 8400 20812

  美术编辑 51360 13680 22992

  其他编辑 38366 17590 27480

  播音员 27279 14316 22161

  英语翻译 160263 10000 48467

  图书资料与档案业务人员 59389 12116 26253

  办事人员和有关人员 61316 9455 24579

  行政办公人员 64954 9479 25927

  行政业务办公人员 66800 10012 26344

  行政执法人员 51125 9861 24195

  其他行政业务人员 48763 9592 22486

  秘书 58569 12418 28915

  公关员 24765 8030 14876

  收发员 28476 8288 16119

  打字员 30773 8992 16928

  计算机操作员 76569 12196 45103

  制图员 26493 8400 16247

  其他行政事务人员 51579 9702 22578

  其他行政办公人员 76707 10730 30095

  安全保卫和消防人员 33040 8902 17780

  保安员 33156 8980 17050

  其他治安保卫人员 30696 8720 18863

  消防人员 35804 9130 23833

  邮政电信业务人员 60889 11251 26852

  话务员 40856 10941 22196

  其他电信业务人员 79443 11907 44349

  其他办事人员和有关人员 40568 11969 22543

  商业、服务业人员 46045 9122 19047

  购销人员 51388 9936 19970

  营业员 25370 9917 16130

  收银员 25645 10064 14504

  其他营业人员 35820 10133 17767

  推销员 82879 9383 25705

  出版物发行员 29004 12780 18025

  其他推销、展销人员 38566 10406 26029

  采购员 63259 11678 24973

  收购员 21948 10320 14097

  租赁业务员 17207 10800 15389

  医药商品购销员 24135 10797 15045

  仓储人员 44009 9750 20233

  保管员 35915 9974 18484

  理货员 17355 11498 14378

  其他保管人员 34162 11815 21155

  商品储运员 37574 7525 22093

  商品护运员 20512 9240 11991

  医药商品储运员 117310 20192 62147

  其他储运人员 36093 14652 30828

  餐饮服务人员 23684 8929 14508

  中式烹调师 21872 9597 14070

  中式面点师 21574 9119 15182

  其他中式烹饪人员 31912 10020 18120

  西式烹调师 27600 10380 16401

  西式面点师 27531 9558 14755

  餐厅服务员 22016 8433 13710

  餐具清洗保管员 16200 7800 12469

  其他餐厅服务人员 27960 9324 15059

  其他餐饮服务人员 23867 9216 16128

  饭店旅游娱乐服务员 29047 8747 15158

  前厅服务员 24246 9361 12878

  客房服务员 23480 9443 13059

  旅店服务员 30327 14097 23636

  其他饭店服务人员 26245 10421 16191

  导游 22624 8400 11539

  园林植物保护工 25320 17040 20943

  其他健身和娱乐场所服务人员 18996 11612 16021

  运输服务人员 51315 11397 24880

  汽车客运服务员 32213 11896 20236

  汽车货运站务员 24160 8328 14698

  汽车运输调度员 29451 9771 20320

  其他公路道路运输服务人员 26212 11571 15296

  车站客运服务员 54380 13895 36593

  社会和居民服务人员 47076 8275 22654

  物业管理工 46027 8889 24393

  供水生产工 42979 23362 34529

  供水供应工 42055 8610 23523

  锅炉操作工 32296 7311 16213

  其他生活燃料供应服务人员 40122 12631 20831

  美容师 13563 12007 12614

  摄影师 22333 11803 14806

  其他摄影服务人员 13200 9600 11300

  眼镜验光员 45009 25033 36942

  洗衣师 16580 9000 12898

  其他日用机电产品维修人员 55545 13200 34225

  办公设备维修工 29159 11160 19958

  其他办公设备维修人员 23487 10500 15710

  保洁员 43599 6527 14915

  其他环境卫生人员 21745 9600 13862

  其他社会服务和居民生活服务人员 100852 9500 29755

  其他商业、服务业人员 43407 12237 17325

  农林牧渔水利生产人员 20577 8430 15502

  种植业生产人员 21485 8400 15118

  花卉园艺工 21485 8400 14695

  畜牧业生产人员 17440 8460 13459

  其他畜牧业生产人员 17440 8460 13459

  水利设施管理养护人员 19694 17200 18328

  水文勘测作业人员 19694 17200 18328

  其它农林牧渔水利生产 20037 10320 16858

  农村能源开发利用人员 20136 16580 18004

  生产、运输设备操作人 50757 10162 23144

  勘测及矿物开采工 26004 14700 20320

  测绘人员 26367 21338 25008

  钻孔机司机 20346 19694 19984

  金属冶炼轧制人员 52908 11689 29983

  轻有色金属冶炼人员 55606 29298 36758

  金属轧制人员 50886 10748 25758

  化工产品生产工 40477 14253 24887

  机械制造加工工 48258 10857 24509

  车工 出现下降 44473 10806 23767

  铣工 47773 11097 25246

  刨插工 46537 13409 27031

  磨工 48620 10656 25671

  镗工 56462 14841 32374

  钻床工 均下降 50272 11722 25006

  加工中心操作工 55563 13051 26925

  制齿工 49437 11541 29290

  拉床工 27540 21768 24767

  锯床工 41250 14056 30411

  铸造工 55035 8578 20784

  锻造工 45221 13415 30458

  冲压工 27732 12133 19255

  剪切工 42897 10512 21829

  焊工 44980 10080 22804

  金属热处理工 50404 14525 28873

  电切削工 42533 16458 30208

  冷作钣金加工工 47625 14844 24047

  镀层工 34921 10063 18225

  涂装工 49061 10878 27811

  电焊条制造工 45138 13835 30049

  机电产品装配人员 52745 9753 24167

  基础件装配工 32217 10603 19369

  部件装配工 57676 10791 27429

  装配钳工 58005 10672 25051

  工具钳工 43574 11204 24465

  动力设备装配工 47056 14942 29766

  电气元件及设备装配工 38652 14150 27141

  电子专用设备装配调试工 42454 9057 24028

  仪器仪表装配工 38099 8325 16175

  运输车辆装配工 41540 22515 32515

  机械设备修理工 45050 10449 23614

  机修钳工 41707 11887 23118

  汽车修理工 38960 9468 22472

  仪器仪表修理工 66514 11132 29475

  电力设备装运检修工 56151 11322 23213

  锅炉设备安装工 32591 15533 22253

  专业电力设备检修工 59554 13455 25806

  常用电机检修工 37024 11010 20183

  维修电工 55994 10945 22494

  电子元器件制造装调工 31948 9433 18722

  电子器件制造工 36000 26852 30694

  电子元件制造工 22812 8913 16178

  橡胶塑料制品生产人员 29582 9324 13936

  橡胶制品生产工 16811 9324 12110

  纺织针织印染工 25595 9341 14172

  纺纱人员 16181 9968 12110

  织造人员 27090 8965 15730

  裁剪缝纫毛皮革制作工 16317 10339 11680

  裁剪工 13398 10868 11702

  缝纫工 16510 10303 11677

  粮油食品饮料生产工 29014 8910 16758

  制粉工 16800 11664 15292

  制油工 13255 12352 12722

  乳品加工工 10320 7200 8470

  食品罐头加工工 19778 11991 16120

  饮料制作工 35976 16940 27516

  酿酒工 24553 22164 23683

  糕点、面包烘焙工 17400 10800 12756

  药品生产制造工 86955 12546 27716

  木材人造板生产制作工 28367 16000 23547

  手工木工 24988 15000 20594

  机械木工 28966 22352 25158

  制浆造纸纸制品生产工 35612 8167 15136

  制浆工 10099 7879 9128

  造纸工 27090 8452 14978

  纸制品制作工 60175 34384 47298

  建筑材料生产加工工 33309 11302 22896

  玻璃陶瓷搪瓷生产工 33309 11302 22896

  制版印刷人员 80055 15244 46874

  印前处理工 85858 13130 49990

  印刷操作工 76689 15948 45505

  印后制作工 66971 15790 49369

  工程施工人员 40041 11250 20868

  土石方施工人员 19209 11344 15409

  砌筑工 46206 15203 24712

  混凝土工 25632 15600 18968

  钢筋工 32340 14800 22349

  架子工 21890 15800 18810

  防水工 26221 10320 20290

  装饰、装修、油漆工 34717 11307 20224

  机械电气工程设备安装工、管工 48455 13938 24316

  电工 35685 10730 19664

  木工 45905 8768 20440

  驾驶员运输设备操作员 45553 10476 24220

  汽车驾驶员 46578 10404 24918

  铁路信号工 19323 17344 17839

  起重装卸机械驾驶员 34677 10989 20904

  检验、计量人员 49258 10091 22810

  检验员 50754 9951 22767

  计量员 36107 11799 23220

  其他体力操作工人 36317 9465 17821

  包装工 32089 9095 16442

  简单体力劳动工 37775 9624 18336


下一篇
公办暗收赞助民办太贵 幼儿园收费能否纳入义务教育