69家中国企业闯入全球500强 数量超日本排第二
2011-07-08 10:10:41 · 29次点击
69家中国企业闯入全球500强
本报讯(记者刘新宇)在昨日晚间发布的2011年《财富》世界500强排行榜(全榜单)中,沃尔玛再次成为《财富》世界500强排行榜的榜首,而中国石油化工集团公司则在所有中国公司中排名最前,居第五名。同时在今年的榜单中,中国公司也格外抢眼,去年上榜的所有中国公司今年仍然悉数上榜,无一下榜。中国大陆(不包括台湾)共有61家公司进入《财富》世界500强排行榜,比上一年增加了15家公司,这是中国上榜公司数量连续第8年上升。如果计入台湾地区的上榜企业,中国的上榜公司数量将达到69家,已经超过日本,仅次于美国(133家)。 与中国上榜公司数量不断增加相对照的是,美国上榜公司数量2002年达到创纪录的197家,在随后的9年,每年都在减少。
但中国大陆仍然只有两家民营企业上榜,即华为公司(第351位)和江苏沙钢集团(第366位)。另外,新上榜的15家公司中,有13家公司都是首次上榜,联想集团(第449位)和中国远洋运输(集团)总公司(第398位)都曾经上榜,今年是再度上榜。
附表_2011年《财富》世界500强排行榜上中国公司名单
2011 | 2010 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 | 利润 |
排名 | 排名 | (百万美元) | (百万美元) | |
5 | 7 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 273,421.90 | 7,628.70 |
6 | 10 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 240,192.40 | 14,366.90 |
7 | 8 | 国家电网公司(STATE GRID) | 226,294 | 4,556.10 |
60 | 112 | 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 95,190.50 | 2,450.40 |
77 | 87 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 80,501.30 | 24,398.20 |
87 | 77 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 76,673.30 | 9,733.10 |
95 | 137 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 69,973.30 | 1,106.30 |
105 | 133 | 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 67,414.10 | 627.3 |
108 | 116 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 67,081.40 | 19,920.30 |
113 | 118 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 64,634.50 | 3,505.40 |
127 | 141 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 60,535.60 | 14,015.40 |
132 | 143 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 59,212.40 | 15,425.50 |
139 | 242 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 56,696.10 | 605.6 |
145 | 182 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 55,748.20 | 2,479.70 |
147 | 187 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 54,721.10 | 1,364.60 |
149 | 156 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 54,448.70 | 1,025.30 |
151 | 223 | 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) | 54,257.20 | 1,914 |
162 | 252 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 52,408.30 | 7,238.70 |
168 | 203 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 49,537.20 | 797.5 |
197 | 258 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 43,434.40 | 2,125.50 |
210 | 224 | 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 40,414.20 | 1,394.10 |
211 | 276 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 40,327.40 | 2,230.40 |
220 | 254 | 中国中信集团公司(CITIC GROUP) | 38,984.50 | 4,926.80 |
221 | 204 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 38,469.30 | 443.5 |
226 | 275 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 37,996.40 | 224.7 |
228 | 332 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 37,555.10 | 523.1 |
246 | 327 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 35,721.10 | 590.5 |
249 | 348 | 中国北方工业(集团)总公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 35,629.40 | 533.6 |
258 | 281 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 34,795.50 | -206.9 |
275 | 313 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 33,681.20 | 28.6 |
278 | 314 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 33,548.60 | 167.7 |
288 | 371 | 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 32,579.40 | 573.5 |
292 | 356 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 32,446.10 | 4,256.40 |
296 | 315 | 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 32,076.30 | 296.9 |
310 | 330 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 31,006.40 | 704.2 |
319 | 382 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 30,053 | 3,084 |
325 | 。 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 29,181.40 | 238.2 |
327 | 383 | 平安保险(PING AN INSURANCE) | 28,927.20 | 2,557.30 |
330 | 436 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 28,871 | -41.1 |
339 | 431 | 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) | 28,171 | 739.1 |
340 | 428 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 28,170.40 | 227.8 |
342 | 。 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 28,093.60 | 1,306.90 |
345 | 395 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) | 27,820.40 | 1,620.50 |
349 | 434 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 27,570.30 | 507.6 |
351 | 397 | 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) | 27,355.70 | 3,509.10 |
353 | 352 | 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) | 27,265.60 | -216.7 |
361 | 302 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 26,925.90 | 2,579.30 |
365 | 312 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 26,468.80 | 800.3 |
366 | 415 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 26,387.80 | 396.5 |
370 | 368 | 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 26,025 | 181.4 |
374 | 412 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 25,915.40 | -447.3 |
397 | 440 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 24,264.30 | 5,767.60 |
398 | 。 | 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) | 24,249.70 | 1,161.30 |
404 | 477 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 24,016.40 | 114 |
407 | 。 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 23,761.30 | 133.9 |
409 | 452 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 23,734.30 | 1,299.70 |
429 | 。 | 中国铁路物资总公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) | 22,630.70 | 107.3 |
430 | 。 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 22,630.10 | 143.3 |
434 | 。 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 22,486.90 | 546.1 |
445 | 。 | 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 21,714.70 | 325.6 |
449 | 。 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 21,594.40 | 273.2 |
457 | 。 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 21,255.20 | 136.8 |
462 | 。 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 21,054.90 | 762.4 |
466 | 。 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 20,878 | 1,264.10 |
474 | 。 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 20,715 | 15.9 |
483 | 。 | 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 20,001.40 | 91.7 |
484 | 。 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 19,995.80 | 313.2 |
486 | 487 | 宏碁(ACER) | 19,978.70 | 480.1 |
499 | 。 | 纬创集团(WISTRON) | 19,538.10 | 382.1 |
最新文章
推荐文章
资讯