单位:万元
2019陕西民营企业50强排序名单
单位:万元
排名 | 公司名称 | 2018年营业收入 | 企业负责人 |
1 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 30798049 | 杨 悦 |
2 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 28058689 | 杨照乾 |
3 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 13550912 | 马宝平 |
4 | 东岭集团股份有限公司 | 10965694 | 李黑记 |
5 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 10862627 | 何金碧 |
6 | 陕西建工集团有限公司 | 10060404 | 张义光 |
7 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6545471 | 袁宏明 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 6512544 | 马海民 |
9 | 大商道商品交易市场股份有限公司 | 4567080 | 魏 西 |
10 | 中交第二公路工程局有限公司 | 4341970 | 赵桢远 |
11 | 陕西投资集团有限公司 | 3717672 | 袁小宁 |
12 | 陕西省农村信用社联合社 | 3404532 | 毛亚社 |
13 | 比亚迪汽车有限公司 | 2524709 | 王传福 |
14 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 2198761 | 李振国 |
15 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 2170478 | 何胜强 |
16 | 陕西医药控股集团有限责任公司 | 2063569 | 翟日强 |
17 | 西安华讯得贸易有限公司 | 2015732 | 孙桂宇 |
18 | 金花投资控股集团有限公司 | 2006646 | 吴一坚 |
19 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 2001745 | 严金虎 |
20 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 1864869 | 严鉴铂 |
21 | 彬县煤炭有限责任公司 | 1768558 | 何万盈 |
22 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 1760164 | 卓 锋 |
23 | 中国西电集团有限公司 | 1742136 | 白忠泉 |
24 | 供销大集集团股份有限公司 | 1631605 | 杜小平 |
25 | 西安高科(集团)公司 | 1628374 | 贾长顺 |
26 | 陕西电子信息集团有限公司 | 1520890 | 燕林豹 |
27 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 1493998 | 马洪潮 |
28 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 1316281 | 王东锋 |
29 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1203418 | 马胜利 |
30 | 长安银行股份有限公司 | 1184877 | 赵永军 |
31 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1163163 | 胡 明 |
32 | 陕西省高速公路建设集团公司 | 1141689 | 靳宏利 |
33 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 1140340 | 毛亚社 |
34 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 1137471 | 赵向东 |
35 | 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 1126285 | 叶利生 |
36 | 西安银行股份有限公司 | 1116202 | 郭 军 |
37 | 陕西飞机工业(集团)有限公司 | 1087204 | 韩一楚 |
38 | 陕西燃气集团有限公司 | 1075908 | 邢天虎 |
39 | 陕西华润万家生活超市有限公司 | 1067150 | 徐 健 |
40 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 1047230 | 李保平 |
41 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 1041184 | 张育林 |
42 | 永安财产保险股份有限公司 | 1025831 | 陶光强 |
43 | 西安中兴通讯终端科技有限公司 | 1023145 | 谢朝阳 |
44 | 大唐陕西发电有限公司 | 998025 | 王英坤 |
45 | 中国航发西安航空发动机有限公司 | 884758 | 杨先锋 |
46 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 880610 | 胡德林 |
47 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 832554 | 刘为民 |
48 | 中建七局第四建筑有限公司 | 799736 | 李俊杰 |
49 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 792589 | 李铁军 |
50 | 石羊农业集团股份有限公司 | 766504 | 魏存成 |
51 | 陕西省建秦房地产开发有限公司 | 761957 | 谌乾生 |
52 | 中国石油集团测井有限公司 | 728339 | 李剑浩 |
53 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 711385 | 李宗松 |
54 | 北方特种能源集团有限公司 | 686508 | 蒲加顺 |
55 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 686162 | 廖元庆 |
56 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 661695 | 詹浩伟 |
57 | 陕西未来能源化工有限公司 | 656434 | 祝庆瑞 |
58 | 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 627019 | 樊立新 |
59 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 602476 | 何 煜 |
60 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 590910 | 李宏安 |
61 | 秦川机床工具集团 | 576805 | 龙兴元 |
62 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 574333 | 张继民 |
63 | 西部机场集团有限公司 | 559241 | 王海鹏 |
64 | 陕西省外经贸实业集团有限公司 | 554365 | 肖玉龙 |
65 | 陕西路桥集团有限公司 | 542809 | 程道虎 |
66 | 陕西旅游集团有限公司 | 542082 | 周 冰 |
67 | 国药控股陕西有限公司 | 510027 | 郎 量 |
68 | 中铁宝桥集团有限公司 | 484826 | 洪 军 |
69 | 庆安集团有限公司 | 475526 | 靳武强 |
70 | 华陆工程科技有限责任公司 | 473312 | 王 海 |
71 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 452271 | 史军辉 |
72 | 陕西省汽车工业贸易总公司 | 410090 | 熊 鹰 |
73 | 陕西西凤酒厂集团有限公司 | 409902 | 张 正 |
74 | 延安能源化工(集团)有限责任公司 | 393974 | 刘浩兴 |
75 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 393754 | 王文选 |
76 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 393655 | 刘华国 |
77 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 | 382518 | 侯尚军 |
78 | 西安市国美电器有限公司 | 360234 | 党小兵 |
79 | 陕西步长制药有限公司 | 358980 | 赵 超 |
80 | 西安宝钢钢材加工配送有限公司 | 354895 | 李 彤 |
81 | 西安比亚迪电子有限公司 | 348071 | 王念强 |
82 | 西安经发集团有限责任公司 | 334444 | 彭晓晖 |
83 | 西安中车永电捷力风能有限公司 | 318976 | 何永科 |
84 | 中车西安车辆有限公司 | 314817 | 张向东 |
85 | 宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 307266 | 王宗礼 |
86 | 陕西龙华煤焦电集团有限责任公司 | 304742 | 高 杰 |
87 | 西安航天发动机有限公司 | 295336 | 同立军 |
88 | 易点天下网络科技股份有限公司 | 278030 | 邹小武 |
89 | 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 | 274550 | 杨振国 |
90 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 272022 | 张向阳 |
91 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 | 271384 | 王立强 |
92 | 上药科园信海陕西医药有限公司 | 270171 | 于清泽 |
93 | 华天科技(西安)有限公司 | 267392 | 刘建军 |
94 | 榆林矿业集团有限公司 | 260407 | 王连祥 |
95 | 西安长庆化工集团有限公司 | 252314 | 郝世英 |
96 | 陕西华氏医药有限公司 | 239357 | 吴迺峰 |
97 | 陕西华远医药集团有限公司 | 227199 | 兰 钧 |
98 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | 218645 | 周如彬 |
99 | 陕西长青能源化工有限公司 | 217769 | 何圣龙 |
100 | 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 | 213096 | 王战武 |
2019陕西民营企业50强排序名单
单位:万元
序号 | 公司名称 | 2018年营业收入 | 企业负责人 |
1 | 东岭集团股份有限公司 | 10965694 | 李黑记 |
2 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 10862627 | 何金碧 |
3 | 比亚迪汽车有限公司 | 2524709 | 王传福 |
4 | 西安华讯得贸易有限公司 | 2015732 | 孙桂宇 |
5 | 金花投资控股集团有限公司 | 2006646 | 吴一坚 |
6 | 彬县煤炭有限责任公司 | 1768558 | 何万盈 |
7 | 供销大集集团股份有限公司 | 1631605 | 杜小平 |
8 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 1390410 | 钟宝申 |
9 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 1137471 | 赵向东 |
10 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 1047230 | 李保平 |
11 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 880610 | 胡德林 |
12 | 石羊农业集团股份有限公司 | 766504 | 魏存成 |
13 | 陕西省建秦房地产开发有限公司 | 761957 | 谌乾生 |
14 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 711385 | 李宗松 |
15 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 602476 | 何 煜 |
16 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 574333 | 张继民 |
17 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 452271 | 史军辉 |
18 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 393754 | 王文选 |
19 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 393655 | 刘华国 |
20 | 西安市国美电器有限公司 | 360234 | 党小兵 |
21 | 陕西步长制药有限公司 | 358980 | 赵 超 |
22 | 西安比亚迪电子有限公司 | 348071 | 王念强 |
23 | 宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 307266 | 王宗礼 |
24 | 陕西龙华煤焦电集团有限责任公司 | 304742 | 高 杰 |
25 | 易点天下网络科技股份有限公司 | 278030 | 邹小武 |
26 | 华天科技(西安)有限公司 | 267392 | 肖胜利 |
27 | 西安长庆化工集团有限公司 | 252314 | 郝世英 |
28 | 陕西华氏医药有限公司 | 239357 | 吴迺峰 |
29 | 开元商业有限公司 | 211220 | 陈晓东 |
30 | 长安国际信托股份有限公司 | 210992 | 高成程 |
31 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 200116 | 杜成强 |
32 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 194447 | 石宜霖 |
33 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 192620 | 邢仲芳 |
34 | 陕西生益科技有限公司 | 191270 | 曾旭棠 |
35 | 陕西同力重工股份有限公司 | 191096 | 叶 磊 |
36 | 西安宏府集团 | 190000 | 杨喜庆 |
37 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 181403 | 高 良 |
38 | 陕西天士力医药有限公司 | 181378 | 何朋飞 |
39 | 陕西永辉超市有限公司 | 180962 | 吕东海 |
40 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 177256 | 任 斌 |
41 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 176717 | 高 亮 |
42 | 陕西东泰制药有限公司 | 163017 | 张 勇 |
43 | 长安航空有限责任公司 | 162817 | 马 超 |
44 | 陕西禧福祥品牌运营有限公司 | 152473 | 王延安 |
45 | 安康市长兴建筑(集团)有限公司 | 129174 | 熊绍祥 |
46 | 陕西斯克赛德贸易有限责任公司 | 126103 | 杨汉诚 |
47 | 陕西拓日新能源科技有限公司 | 113163 | 陈五奎 |
48 | 西安吉客印电子商务有限公司 | 78826 | 龚红鹰 |
49 | 陕西长美科技有限责任公司 | 60824 | 李慧玲 |
50 | 西安碑林药业股份有限公司 | 60386 | 夏志东 |
最新文章
推荐文章
资讯